U.S. Travel Advisories
Official State Department advisory levels for every country worldwide.
73
Level 1
Exercise Normal Precautions
75
Level 2
Exercise Increased Caution
29
Level 3
Reconsider Travel
20
Level 4
Do Not Travel
World Advisory Map
Interactive SVG map coming soon. Browse the country list below.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Recently Updated Advisories
All Countries by Advisory Level
| Country | Level | Advisory | Updated |
|---|---|---|---|
| North Korea | 4 | Do Not Travel | |
| Afghanistan | 4 | Do Not Travel | |
| Yemen | 4 | Do Not Travel | |
| Russia | 4 | Do Not Travel | |
| Libya | 4 | Do Not Travel | |
| Burkina Faso | 4 | Do Not Travel | |
| Ukraine | 4 | Do Not Travel | |
| Syria | 4 | Do Not Travel | |
| Venezuela | 4 | Do Not Travel | |
| Mali | 4 | Do Not Travel | |
| Belarus | 4 | Do Not Travel | |
| Niger | 4 | Do Not Travel | |
| Iraq | 4 | Do Not Travel | |
| Iran | 4 | Do Not Travel | |
| Haiti | 4 | Do Not Travel | |
| Somalia | 4 | Do Not Travel | |
| Sudan | 4 | Do Not Travel | |
| Central African Republic | 4 | Do Not Travel | |
| South Sudan | 4 | Do Not Travel | |
| Lebanon | 4 | Do Not Travel | |
| Jordan | 3 | Reconsider Travel | |
| Colombia | 3 | Reconsider Travel | |
| Chad | 3 | Reconsider Travel | |
| Burundi | 3 | Reconsider Travel | |
| Ethiopia | 3 | Reconsider Travel | |
| Papua New Guinea | 3 | Reconsider Travel | |
| Oman | 3 | Reconsider Travel | |
| Azerbaijan | 3 | Reconsider Travel | |
| Uganda | 3 | Reconsider Travel | |
| Guyana | 3 | Reconsider Travel | |
| United Arab Emirates | 3 | Reconsider Travel | |
| Qatar | 3 | Reconsider Travel | |
| Cyprus | 3 | Reconsider Travel | |
| Guatemala | 3 | Reconsider Travel | |
| New Caledonia | 3 | Reconsider Travel | |
| Nigeria | 3 | Reconsider Travel | |
| Bahrain | 3 | Reconsider Travel | |
| Mauritania | 3 | Reconsider Travel | |
| Honduras | 3 | Reconsider Travel | |
| Tanzania | 3 | Reconsider Travel | |
| Kuwait | 3 | Reconsider Travel | |
| Nicaragua | 3 | Reconsider Travel | |
| Trinidad and Tobago | 3 | Reconsider Travel | |
| Saudi Arabia | 3 | Reconsider Travel | |
| Macau | 3 | Reconsider Travel | |
| Bangladesh | 3 | Reconsider Travel | |
| Pakistan | 3 | Reconsider Travel | |
| Nepal | 3 | Reconsider Travel | |
| Guinea-Bissau | 3 | Reconsider Travel | |
| Zimbabwe | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Ghana | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Spain | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Brazil | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Djibouti | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Solomon Islands | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Italy | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Togo | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Cameroon | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Panama | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Timor-Leste | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Cuba | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Bolivia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Madagascar | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Egypt | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Indonesia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Tunisia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Netherlands | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Armenia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Comoros | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Turkey | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Germany | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Serbia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Cambodia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| United Kingdom | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Antarctica | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Turks and Caicos Islands | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Albania | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Mozambique | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Maldives | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Ecuador | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Moldova | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Mauritius | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Angola | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Philippines | 2 | Exercise Increased Caution | |
| India | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Equatorial Guinea | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Sierra Leone | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Botswana | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Sweden | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Sri Lanka | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Thailand | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Greenland | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Kenya | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Hong Kong | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Malawi | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Republic of the Congo | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Liberia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Guinea | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Morocco | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Namibia | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Tajikistan | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Jamaica | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Uruguay | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Eritrea | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Gabon | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Peru | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Lesotho | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Belize | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Belgium | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Dominican Republic | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Kosovo | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Laos | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Chile | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Costa Rica | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Rwanda | 2 | Exercise Increased Caution | |
| South Africa | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Algeria | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Eswatini | 2 | Exercise Increased Caution | |
| France | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Grenada | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Benin | 2 | Exercise Increased Caution | |
| Kiribati | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Dominica | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Slovenia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Anguilla | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| North Macedonia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Vietnam | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Poland | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Portugal | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Argentina | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| New Zealand | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| El Salvador | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Czechia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Antigua and Barbuda | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Australia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Fiji | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Tuvalu | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Hungary | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| French Polynesia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Suriname | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Slovakia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Cayman Islands | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Saint Lucia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Samoa | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Mongolia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Montenegro | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Liechtenstein | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Senegal | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| French Guiana | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Nauru | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Latvia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Malta | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| South Korea | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Luxembourg | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Ireland | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Marshall Islands | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Greece | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Turkmenistan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Brunei | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Uzbekistan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| British Virgin Islands | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Tonga | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Seychelles | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Estonia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Bermuda | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Barbados | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Lithuania | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Montserrat | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Taiwan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Georgia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Paraguay | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Finland | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Bulgaria | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Romania | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Aruba | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Zambia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Andorra | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Iceland | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Vanuatu | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Palau | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Bhutan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Kazakhstan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Croatia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Curaรงao | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Norway | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Austria | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Switzerland | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Singapore | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Malaysia | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Japan | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Sint Maarten | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Canada | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | Exercise Normal Precautions | |
| San Marino | โ | Unknown | โ |
| Ivory Coast | โ | Unknown | โ |
| Heard Island and McDonald Islands | โ | Unknown | โ |
| Martinique | โ | Unknown | โ |
| Christmas Island | โ | Unknown | โ |
| Israel | โ | Unknown | โ |
| Saint Barthรฉlemy | โ | Unknown | โ |
| United States Minor Outlying Islands | โ | Unknown | โ |
| Myanmar | โ | Unknown | โ |
| Guernsey | โ | Unknown | โ |
| Cocos (Keeling) Islands | โ | Unknown | โ |
| Kyrgyzstan | โ | Unknown | โ |
| American Samoa | โ | Unknown | โ |
| United States | โ | Unknown | โ |
| Falkland Islands | โ | Unknown | โ |
| Saint Martin | โ | Unknown | โ |
| Palestine | โ | Unknown | โ |
| Northern Mariana Islands | โ | Unknown | โ |
| Gambia | โ | Unknown | โ |
| China | โ | Unknown | โ |
| Guam | โ | Unknown | โ |
| Caribbean Netherlands | โ | Unknown | โ |
| Mexico | โ | Unknown | โ |
| Isle of Man | โ | Unknown | โ |
| South Georgia | โ | Unknown | โ |
| Western Sahara | โ | Unknown | โ |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | โ | Unknown | โ |
| Cook Islands | โ | Unknown | โ |
| Pitcairn Islands | โ | Unknown | โ |
| Bahamas | โ | Unknown | โ |
| Niue | โ | Unknown | โ |
| Wallis and Futuna | โ | Unknown | โ |
| Vatican City | โ | Unknown | โ |
| Norfolk Island | โ | Unknown | โ |
| Guadeloupe | โ | Unknown | โ |
| Puerto Rico | โ | Unknown | โ |
| Mayotte | โ | Unknown | โ |
| Jersey | โ | Unknown | โ |
| Faroe Islands | โ | Unknown | โ |
| Monaco | โ | Unknown | โ |
| Bouvet Island | โ | Unknown | โ |
| Saint Pierre and Miquelon | โ | Unknown | โ |
| Svalbard and Jan Mayen | โ | Unknown | โ |
| DR Congo | โ | Unknown | โ |
| Gibraltar | โ | Unknown | โ |
| Denmark | โ | Unknown | โ |
| British Indian Ocean Territory | โ | Unknown | โ |
| United States Virgin Islands | โ | Unknown | โ |
| French Southern and Antarctic Lands | โ | Unknown | โ |
| Tokelau | โ | Unknown | โ |
| Rรฉunion | โ | Unknown | โ |
| Micronesia | โ | Unknown | โ |
| Cape Verde | โ | Unknown | โ |
| ร land Islands | โ | Unknown | โ |
Advisory Level Guide
Level 1
Exercise Normal Precautions
This is the lowest advisory level for safety and security risk. Take the same precautions you would in any country.
Level 2
Exercise Increased Caution
There are identifiable security concerns. Be aware of heightened risks and take additional precautions.
Level 3
Reconsider Travel
Conditions are unstable or dangerous. Avoid travel to certain areas and have contingency plans.
Level 4
Do Not Travel
The highest advisory level. Life-threatening conditions exist. U.S. government ability to assist is extremely limited.