🇨🇦 CANADA

Draw History & CRS Analysis

Complete Express Entry draw history with CRS score trends and score distribution analysis.

Live Data
Total Draws 402 Matching filters
Avg CRS 535 This page
CRS Range 476–791 Min – Max
ITAs Issued 92,048 This page

All Draws (402)

Draw # Date Program CRS Cutoff ITAs Issued Tie-Breaking
#252 Jun 28, 2023 Healthcare occupations (Version 1) 476 500
#251 Jun 27, 2023 No Program Specified 486 4,300
#250 Jun 8, 2023 No Program Specified 486 4,800
#249 May 24, 2023 No Program Specified 488 4,800
#248 May 10, 2023 Provincial Nominee Program 691 589
#247 Apr 26, 2023 No Program Specified 483 3,500
#246 Apr 12, 2023 No Program Specified 486 3,500
#245 Mar 29, 2023 No Program Specified 481 7,000
#244 Mar 23, 2023 No Program Specified 484 7,000
#243 Mar 15, 2023 No Program Specified 490 7,000
#242 Mar 1, 2023 Provincial Nominee Program 748 667
#241 Feb 15, 2023 Provincial Nominee Program 791 699
#240 Feb 2, 2023 Federal Skilled Worker 489 3,300
#239 Feb 1, 2023 Provincial Nominee Program 733 893
#238 Jan 18, 2023 No Program Specified 490 5,500
#237 Jan 11, 2023 No Program Specified 507 5,500
#236 Nov 23, 2022 No Program Specified 491 4,750
#235 Nov 9, 2022 No Program Specified 494 4,750
#234 Oct 26, 2022 No Program Specified 496 4,750
#233 Oct 12, 2022 No Program Specified 500 4,250
#232 Sep 28, 2022 No Program Specified 504 3,750
#231 Sep 14, 2022 No Program Specified 510 3,250
#230 Aug 31, 2022 No Program Specified 516 2,750
#229 Aug 17, 2022 No Program Specified 525 2,250
#228 Aug 3, 2022 No Program Specified 533 2,000

CRS Score Trends

Score Distribution