CRS Score Trend
CRS Cutoff Score
Period Average
Draw history for each Express Entry program reveals patterns in CRS score requirements and invitation volumes. Analyzing past draws helps candidates gauge their chances of receiving an ITA and plan their profile enhancement strategy.
Draw History (105)
| No. | Date | Program | CRS | ITAs |
|---|---|---|---|---|
| #203 | Sep 1, 2021 | Provincial Nominee Program | 764 | 635 |
| #201 | Aug 18, 2021 | Provincial Nominee Program | 751 | 463 |
| #199 | Aug 4, 2021 | Provincial Nominee Program | 760 | 512 |
| #197 | Jul 21, 2021 | Provincial Nominee Program | 734 | 462 |
| #195 | Jul 7, 2021 | Provincial Nominee Program | 760 | 627 |
| #193 | Jun 23, 2021 | Provincial Nominee Program | 742 | 1,002 |
| #191 | Jun 9, 2021 | Provincial Nominee Program | 711 | 940 |
| #189 | May 26, 2021 | Provincial Nominee Program | 713 | 500 |
| #186 | May 12, 2021 | Provincial Nominee Program | 752 | 557 |
| #184 | Apr 28, 2021 | Provincial Nominee Program | 717 | 381 |
| #182 | Apr 14, 2021 | Provincial Nominee Program | 753 | 266 |
| #180 | Mar 31, 2021 | Provincial Nominee Program | 778 | 284 |
| #178 | Mar 17, 2021 | Provincial Nominee Program | 682 | 183 |
| #177 | Mar 8, 2021 | Provincial Nominee Program | 739 | 671 |
| #175 | Feb 10, 2021 | Provincial Nominee Program | 720 | 654 |
| #173 | Jan 20, 2021 | Provincial Nominee Program | 741 | 374 |
| #171 | Jan 6, 2021 | Provincial Nominee Program | 813 | 250 |
| #160 | Aug 19, 2020 | Provincial Nominee Program | 771 | 600 |
| #156 | Jul 22, 2020 | Provincial Nominee Program | 687 | 557 |
| #153 | Jun 24, 2020 | Provincial Nominee Program | 696 | 392 |
| #151 | Jun 10, 2020 | Provincial Nominee Program | 743 | 341 |
| #149 | May 27, 2020 | Provincial Nominee Program | 757 | 385 |
| #147 | May 13, 2020 | Provincial Nominee Program | 718 | 529 |
| #145 | Apr 29, 2020 | Provincial Nominee Program | 692 | 589 |
| #143 | Apr 15, 2020 | Provincial Nominee Program | 808 | 118 |
Top Occupations
| # | Occupation | Total | % Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0% |