January 2026 vs December 2025
Visa Bulletin Comparison
A comprehensive month-over-month analysis of Final Action Dates, Dates for Filing, and Diversity Visa cutoffs. Discover which categories advanced, which retrogressed, and what it means for your immigration timeline.
Most Significant Movements
Final Action Dates: Dec 2025 → Jan 2026
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | Current | Current | No Change |
| China-mainland born | 22JAN23 | 01FEB23 | +10 days |
| India | 15MAR22 | 01FEB23 | +322 days (~10.7 mo) |
| Mexico | Current | Current | No Change |
| Philippines | Current | Current | No Change |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 01FEB24 | 01APR24 | +59 days |
| China-mainland born | 01JUN21 | 01SEP21 | +92 days (~3 mo) |
| India | 15MAY13 | 15JUL13 | +61 days |
| Mexico | 01FEB24 | 01APR24 | +59 days |
| Philippines | 01FEB24 | 01APR24 | +59 days |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 15APR23 | 22APR23 | +7 days |
| China-mainland born | 01APR21 | 01MAY21 | +30 days |
| India | 22SEP13 | 15NOV13 | +54 days |
| Mexico | 15APR23 | 22APR23 | +7 days |
| Philippines | 15APR23 | 22APR23 | +7 days |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 01AUG21 | 01SEP21 | +31 days |
| China-mainland born | 08DEC17 | 08DEC18 | +365 days (1 year!) |
| India | 22SEP13 | 15NOV13 | +54 days |
| Mexico | 01AUG21 | 01SEP21 | +31 days |
| Philippines | 01AUG21 | 01SEP21 | +31 days |
| Category | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Countries | 01SEP20 | 01JAN21 | +122 days (~4 mo) |
| Certain Religious Workers (SR) | 01SEP20 | 01JAN21 | +122 days (~4 mo) |
| Category / Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Unreserved – All Chargeability | Current | Current | No Change |
| Unreserved – China | 15JUL16 | 15AUG16 | +31 days |
| Unreserved – India | 01JUL21 | 01MAY22 | +304 days (~10 mo) |
| Unreserved – Mexico | Current | Current | No Change |
| Unreserved – Philippines | Current | Current | No Change |
| Set Aside: Rural (20%) | Current | Current | All Countries |
| Set Aside: High Unemployment (10%) | Current | Current | All Countries |
| Set Aside: Infrastructure (2%) | Current | Current | All Countries |
Final Action Dates: Dec 2025 → Jan 2026
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 08NOV16 | 08NOV16 | No Change |
| China-mainland born | 08NOV16 | 08NOV16 | No Change |
| India | 08NOV16 | 08NOV16 | No Change |
| Mexico | 01MAR06 | 01SEP06 | +184 days (~6 mo) |
| Philippines | 22JAN13 | 01MAR13 | +38 days |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 01FEB24 | 01FEB24 | No Change |
| China-mainland born | 01FEB24 | 01FEB24 | No Change |
| India | 01FEB24 | 01FEB24 | No Change |
| Mexico | 01FEB23 | 01FEB23 | No Change |
| Philippines | 01FEB24 | 01FEB24 | No Change |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 01DEC16 | 01DEC16 | No Change |
| China-mainland born | 01DEC16 | 01DEC16 | No Change |
| India | 01DEC16 | 01DEC16 | No Change |
| Mexico | 15MAY08 | 15NOV08 | +184 days (~6 mo) |
| Philippines | 08OCT12 | 22DEC12 | +75 days |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 08SEP11 | 08SEP11 | No Change |
| China-mainland born | 08SEP11 | 08SEP11 | No Change |
| India | 08SEP11 | 08SEP11 | No Change |
| Mexico | 01MAY01 | 01MAY01 | No Change |
| Philippines | 01NOV04 | 22JUL06 | +628 days (~1.7 yrs) |
| Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| All Chargeability | 08JAN08 | 08JAN08 | No Change |
| China-mainland born | 08JAN08 | 08JAN08 | No Change |
| India | 01NOV06 | 01NOV06 | No Change |
| Mexico | 08APR01 | 08APR01 | No Change |
| Philippines | 15JUL06 | 01MAR05 | -501 days (~1.4 yrs) |
Filing Dates Key Changes: Dec 2025 → Jan 2026
| Category / Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| EB-1 China | 15MAY23 | 01AUG23 | +78 days |
| EB-1 India | 15APR23 | 01AUG23 | +108 days |
| EB-2 China | 15JUL24 | 15OCT24 | +92 days (~3 mo) |
| EB-2 India | 01DEC21 | 01JAN22 | +31 days |
| EB-3 All/Mexico/Philippines | 15JUL24 | 15OCT24 | +92 days (~3 mo) |
| EB-3 Other Workers India | 01OCT18 | 01OCT19 | +365 days (1 year!) |
| EB-4 All Countries | 15FEB21 | 15MAR21 | +28 days |
| EB-5 China Unreserved | 22JUL16 | 22AUG16 | +31 days |
| EB-5 India Unreserved | 01APR22 | 01MAY24 | +760 days (~2+ yrs) |
| Category / Country | Dec 2025 | Jan 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| F2A All/China/India/Mexico | 22NOV25 | 22DEC25 | +30 days |
| F2B All/China/India | 08MAR17 | 15MAR17 | +7 days |
| F2B Mexico | 22NOV25 | 15NOV09 | Adjusted |
| F3 All/China/India | 15MAY09 | 15NOV09 | +184 days (~6 mo) |
| F4 India | 01NOV05 | 01FEB06 | +92 days (~3 mo) |
| F4 Philippines | 01JAN08 | 15JAN08 | +14 days |
DV-2026 Cutoffs: Dec 2025 → Jan 2026
February 2026 DV Cutoffs (Also Announced)
February also shows: Algeria 37,000 | Egypt 21,000 | Nepal 6,500 | N. America 25 | Oceania 1,175 | S. America 2,000
Key Takeaways
- EB-1 India: +322 days — exceptional 10.7-month jump
- EB-3 Other Workers China: +365 days — exactly 1 year forward
- EB-5 India Unreserved: +304 days — ~10 months progress
- F3 Philippines: +628 days — ~1.7 years forward
- DV Africa: Cutoff doubled to 35,000
- F4 Philippines: -501 days — ~1.4 year retrogression
- EB-4 SR expires January 30, 2026 — act immediately
- F2A/F2B remain stagnant for most countries
- Mexico F3/F4 backlogs exceed 24 years
- DV-2026 entitlement ends September 30, 2026